|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การสแกนช่วงพิทช์: | 0°-40° | อุณหภูมิการทํางาน: | -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส |
---|---|---|---|
การหมุนของเสาอากาศ: | 360 องศา | การบริโภคพลังงาน: | น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ |
การประมวลผลข้อมูล: | ตามเวลาจริง | ช่วงการสแกน: | ราบ:0°-360°,ระยะพิทช์:0°-40° |
กำลังส่ง: | 160W | ความเร็วของเสาอากาศ: | สูงสุด 90°/วินาที |
กำลังส่งสัญญาณ: | 1-10 กิโลวัตต์ | ระยะทาง: | สูงสุด 100 กม. |
ระยะการสแกนมุมราบ: | 360° | ความเร็วรัศมีเป้าหมาย: | 0.8ม./วินาที-40ม./วินาที |
การแก้ไข: | 1 ม | ประเภทเสาอากาศ: | พาราโบลา |
การขั้วโลก: | การโพลาไรซ์คู่ | ช่วงการตรวจจับขั้นต่ำ: | 10 ม |
แถบความถี่การทำงาน: | X แบนด์ | ความละเอียดของช่วง: | 1-10 ม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเสาอากาศ: | 1-5 ม. | บลายด์เรนจ์: | 180ม |
โหมดสแกน: | การสแกนภาค | ระดับความสูงในการทำงาน: | 0-10 กม. |
ความไวของเครื่องรับ: | -120 dBm | ความกว้างของพัลส์: | 1-10 μs |
ความถี่การทำซ้ำของพัลส์: | 100-1000 Hz | ||
เน้น: | ราดาร์ 2 มิติ,ราดาร์เรียงระยะ 3 มิติ 2 มิติ,ราดาร์หลากรังสีคอมแพคต์ |
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบที่คอมพัคต์
ราดาร์เรียงระยะสองมิติ LY-Ku-3D-I ใช้ระบบเรียงระยะที่มีรูปแบบ TWS (Track While Scan) และ TAS (Track And Scan) สําหรับการตรวจจับและติดตามเป้าหมายTWS ตอบสนองความต้องการการตรวจสอบพื้นที่กว้างทั่วไป, ขณะที่ TAS ทําให้สามารถติดตามเป้าหมายสําคัญได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราข้อมูลสูง. มันถูกออกแบบมาเพื่อค้นหา, การตรวจจับและติดตามเครื่องบินยาวน้อยที่เคลื่อนที่ช้าในระดับสูงต่ํา (เช่น UAVs), การวัดปารามิเตอร์เป้าหมาย,และให้ข้อมูลกับผู้อื่น
การออกแบบระบบระดับสูง: โปรแกรมที่กําหนดและสามารถปรับปรุงสถาปัตยกรรม
การสแกนแบบยืดหยุ่น: โซนสแกนที่สามารถปรับแต่งได้ ด้วยประสิทธิภาพการใช้เวลาและทรัพยากรสูง
โหมดสองแบบ:
การสแกนระยะหนึ่งแถว + การสแกนกลทั่วพื้นที่
สแกน 4 แอเรย์ เพื่อครบวงจร
สะดวกและน่าเชื่อถือ: การบูรณาการสูง ราคาถูก น้ําหนักเบา และการทํางานที่แข็งแรง
การติดตามที่สําคัญมาก: อัตราข้อมูลที่ดีขึ้นสําหรับเป้าหมายสําคัญ
ประเภท | ปริมาตร | รายละเอียด |
---|---|---|
ความถี่ในการทํางาน | Ku-band | |
ระยะการตรวจจับ | ความสามารถเป้าหมาย | 200 เป้าหมาย |
ระยะทางการตรวจจับสูงสุด | ≥ 5 กม (โหมดสแกนระยะ 2 มิติ, RCS=0.01m2, สามารถขยายได้) | |
นาที ระยะทางการตรวจจับ | ≤ 200 m | |
การครอบคลุมความสูง | ≥ 1000 m (สําหรับเป้าหมายที่มี RCS 2m2) | |
ระยะ Azimuth | การสแกนระยะ: -45° ถึง +45°; การสแกนทางกล: 0° ถึง 360° | |
ระยะความสูง | -10° ถึง +50° | |
ความแม่นยําในการตรวจจับ | ระยะทาง (RMS) | ≤ 20 m |
อาซิมูท (RMS) | ≤0.6° | |
ความสูง (RMS) | ≤0.9° | |
ความสามารถในการตรวจจับ | ความละเอียดระยะทาง | 15 เมตร |
ความละเอียด Azimuth | ≤4° | |
ความละเอียดความสูง | ≤6° | |
อัตราข้อมูล | 6s (TWS ปฏิบัติปกติ) 2s (TWS ปฏิบัติเป้าหมายเล็ก) 0.5s (TAS ปฏิบัติ) | |
ความน่าจะเป็นในการตรวจพบ | 0.8 | |
อัตราการแจ้งเตือนเท็จ | 10−6 | |
เวลาเริ่มต้น Track | ≤ 3 กรอบ | |
การประมวลผลข้อมูล | ความช้าในการประมวลผล | ≤ 1s (จากการตรวจสอบเป้าหมายถึงการออกข้อมูล) |
ผลประกอบการ | พลังงาน | AC (220V±10%, 50Hz±5%) หรือเครื่องกําเนิดพกพา |
การบริโภคพลังงาน | ≤ 650 W | |
MTBF (ความน่าเชื่อถือ) | ≥ 1000 ชั่วโมง | |
MTTR (ความสามารถในการบํารุงรักษา) | ≤ 30 นาที | |
อัตราการตรวจพบความผิดพลาดของ BIT | ≥95% | |
การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน | -35°C ถึง +50°C (อุปกรณ์กลางแจ้ง) |
อุณหภูมิในการเก็บ | -45°C ถึง +65°C | |
ความทนทานต่อความชื้น | 98% RH (ที่ 35 °C สําหรับอุปกรณ์กลางแจ้ง) | |
ระดับการป้องกัน | ความสามารถ IP-rated สาม-proof (กันน้ํา, กันฝุ่น, กันคอโรชั่น) | |
การเคลื่อนไหวและการใช้งาน | การขนส่งและการติดตั้ง | เหมาะสมกับรถยนต์มาตรฐาน การออกแบบแบบโมดูลสําหรับการประกอบแบบยืดหยุ่น |
อุปกรณ์ยก/ยกสําหรับการวางบนหลังคา |
ผู้ติดต่อ: Bruce Lan
โทร: 8617318665683